Medidas principales y datos de rendimiento
| d | 50,00 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
| D | 75,00 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
| B | 35,00 mm | Anchura del anillo interior |
| Cr | 157.000,00 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C0r | 785.000,00 N | Capacidad de carga estática, radial |
| ≈m | 0,54 kg | Peso |
Medidas de montaje
| da max | 55,90 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Medidas
| C | 28,00 mm | Ancho del anillo exterior |
| dK | 66,00 mm | Diámetro de bola |
| α | 6,00 ° | Ángulo de inclinación |
| r1smin | 0,60 mm | Distancia entre bordes |
| r2smin | 1,00 mm | Distancia entre bordes |
| dOT | 0,00 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
| dUT | -0,01 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
| DOT | 0,00 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
| DUT | -0,01 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
| BOT | 0,00 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
| Gr | 0,06 – 0,12 mm | Juego radial |
| BUT | -0,12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
| COT | 0,00 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
Rango de temperatura
| Tmin | -60,00 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| Tmax | 200,00 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.