Características y ventajas
- Resistente a la corrosión para soportar las condiciones más exigentes
- Tapa de sellado contra el polvo para resistir las altas concentraciones de polvo
- Eje cardán robusto para una mayor vida útil en aplicaciones exigentes
- Versión de bajas fugas para ahorrar energía
- Brida de montaje empotrada en los motores de rueda, que permite aprovechar al máximo la capacidad de los rodamientos
| Tipo | OMT | OMV | OMS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del motor | 315 | 315 | 200 | ||
| Desplazamiento geométrico | cm3 [in3] | 326.3 [19.91] | 314.5 [19.19] | 200.0 [12.20] | |
| Velocidad máxima | min-1 [rpm] | cont. | 380 | 510 | 375 | 
| int.1) | 460 | 630 | 450 | ||
| Par máximo | Nm [lbf·in] | cont. | 950 [8410] | 920 [8140] | 610 [5400] | 
| int.1) | 1140 [10090] | 1110 [9820] | 720 [6370] | ||
| Rendimiento máximo | kW [hp] | cont. | 33.5 [44.9] | 42.5 [57.0] | 16.5 [22.1] | 
| int.1) | 40.0 [53.6] | 51.0 [68.4] | 22.0 [29.5] | ||
| Pérdida de presión máxima | bar [psi] | cont. | 200 [2900] | 200 [2900] | 210 [3050] | 
| int.1) | 240 [3480] | 240 [3480] | 250 [3630] | ||
| peak2) | 280 [4060] | 280 [4060] | 270 [3920] | ||
| Caudal máximo de aceite | l/min [USgal/min] | cont. | 125 [33.0] | 160 [42.3] | 75 [19.8] | 
| int.1) | 150 [39.6] | 200 [52.8] | 90 [23.8] | ||
| Presión máxima de arranque con el eje sin carga | bar [psi] | 10 [145] | 8 [116] | 8 [115] | |
| Par de arranque mínimo | a la máxima caída de presión cont. Nm [lbf·in] | 740 [6550] | 710 [6280] | 470 [4160] | |
| a la máxima caída de presión int.1) Nm [lbf·in] | 890 [7880] | 850 [7520] | 560 [4960] | ||
1) Funcionamiento intermitente: los valores permitidos pueden producirse durante un máximo de 10% de cada minuto.
2) Pico de carga: los valores permitidos pueden producirse durante un máximo de 1% de cada minuto.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.